새로운 스토리지 기준과 방향성을 제시하는 Hitachi Vantara 스토리지
Hitachi 스토리지는 하이엔드 스토리지 시장 11년 연속 1위를 유지하며, NVMe에 최적화된 업계 최고의 성능,
안정성 및 100% 데이터 가용성을 보장하며 디지털 트랜스포메이션을 보다 빠르게 구현해드립니다.

주요 특장점

01. 확장성
스토리지 컨트롤러에서 제공하는 이기종 가상화(UVM) 기술로 별도의 Appliance 또는 라이선스 추가 없이 최대 287PB*까지 확장 가능 및 Hitachi 중앙 집중형 관리 적용으로 효율적인 운영 방안 제공합니다.

02. 가용성
고객의 업무 연속성을 보장하는 실시간 미러링, 동기방식, 비동기 방식 등의 다양한 방식의 외부 복제 솔루션을 지원합니다.

03. 편리성
IT 운영 효율성을 향상시켜 인프라를 손쉽게 관리하는 AI 기반의 통합 관리 솔루션 Hitachi Ops Center를 지원합니다.

제품 상세 스펙
01. VSP One Block 시리즈 (미드레인지-엔터프라이즈 All NVMe 스토리지)
VSP One은 단일 플랫폼에서 블록, 파일, 오브젝트를 지원하며 어플라이언스 및 퍼블릭 클라우드에서 정의되는 소프트웨어로 배포할 수 있어 미래에도 자유로움을 보장합니다. 그 중 VSP One Block은 NVMe 스토리지의 새로운 기준을 제시하며 출시된 업계 최고의 Block 스토리지입니다.
| VSP One Block 시리즈 | VSP One Block 24 | VSP One Block 26 | VSP One Block 28 | VSP One Block 24 QLC | VSP One Block 26 QLC | VSP One Block 28 QLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐시 메모리 | 256GB | 768GB | 1TB | 256GB | 768GB | 1TB | |
| 최대 IOPS | 4,700,000 | 6,500,000 | 10,100,000 | 4,700,000 | 6,500,000 | 10,100,000 | |
| 최대 물리 용량 | 4,320TB | 4,320TB | 3,960TB | ||||
| 최대 외장 용량 | 72PB | 144PB | 216PB | 72PB | 144PB | 216PB | |
| 지원 NVMe 드라이브 | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB / 60TB (TLC NVMe) | 15TB / 30TB / 60TB (QLC NVMe) | |||||
| 최대 장착 드라이브 | 72개 | 72개 | 66개 | ||||
| 최대 호스트 인터페이스 |
FC | 32/64G x 32포트 | |||||
| iSCSI | 10/25G x 16포트 | ||||||
| NVMe/TCP | 100G x 8포트 | ||||||
| 지원 RAID Level | DDP (Dynamic Drive Protection) (DDP 그룹당) R5 : 3D+1P / R6 : 6D+2P, 14D+2P |
||||||
02. VSP 5000 시리즈 (하이엔드 스토리지)
VSP 5000 시리즈는 업계 최고 성능의 3300만 IOPS와 39us의 빠른 응답 속도, 최대 69PB의 물리용량을 자랑하며, 고객의 디지털 트랜스포메이션을 보다 빠르게 구현해드립니다.
| VSP 5000 시리즈 | VSP 5200 | VSP 5600 | VSP 5200H | VSP 5600H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | All Flash | All Flash | Hybrid | Hybrid | |
| 캐시 메모리 | 1TB | 2~6TB | 1TB | 2~6TB | |
| 노드 (컨트롤러 수) | 2노드 (2 컨트롤러) | 2노드 (4 컨트롤러) 4노드 (8 컨트롤러) 6노드 (12 컨트롤러) |
2노드 (2 컨트롤러) | 2노드 (4 컨트롤러) 4노드 (8 컨트롤러) 6노드 (12 컨트롤러) |
|
| 최대 IOPS | 5,100,000 | 33,000,000 | 5,100,000 | 33,000,000 | |
| 최대 물리 용량 | 23PB | 69PB | 23PB | 69PB | |
| 최대 외장 용량 | 287PB | 287PB | |||
| 지원 드라이브 |
NVMe SSD | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB / 60TB | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB / 60TB | ||
| SAS SSD | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB | |||
| NVMe SCM | 375GB | 375GB | |||
| SAS | - | 2.4TB (10K, 2.5") | |||
| NL-SAS | - | 14TB / 18TB (7.2K, 3.5") | |||
| 최대 장착 드라이브 | NVMe 96개 SSD 768개 SCM 33개 |
NVMe 288개 SSD 2,304개 SCM 99개 |
NVMe 96개 SSD/HDD(2.5") 768개 HDD(3.5") 384개 SCM 33개 |
NVMe 288개 SSD/HDD(2.5") 2,304개 HDD(3.5") 1,152개 SCM 99개 |
|
| 최대 호스트 인터페이스 |
FC | 16/32G x 32포트 | 16/32G x 192포트 | 16/32G x 32포트 | 16/32G x 192포트 |
| FICON | 16/32G x 32포트 | 16/32G x 192포트 | 16/32G x 32포트 | 16/32G x 192포트 | |
| NVMe over FC | 32G x 32포트 | 32G x 192포트 | 32G x 32포트 | 32G x 192포트 | |
| iSCSI | 10G x 16포트 | 10G x 96포트 | 10G x 16포트 | 10G x 96포트 | |
| 지원 RAID Level | R1 : 2D+2D, 4D+4D / R5 : 3D+1P, 7D+1P / R6 : 6D+2P, 14D+2P | ||||
03. VSP E시리즈 (미드레인지-엔터프라이즈 스토리지)
VSP E시리즈는 비용 대비 효율적인 성능과 탁월한 확장성, 사용 편의성을 바탕으로 Agile 환경 기업들의 스토리지 인프라에 대한 해답을 제시합니다.
| VSP E 시리즈 | VSP E590H | VSP E790H | VSP E1090H | VSP E1090 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | Hybrid | Hybrid | Hybrid | All NVMe | |
| 캐시 메모리 | 384GB or 768GB | 768GB | 1TB | 1TB | |
| 최대 IOPS | 4,000,000 | 6,800,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
| 최대 물리 용량 | 9.3PB | 9.3PB | 23PB | 2.8PB | |
| 최대 외장 용량 | 144PB | 216PB | 287PB | ||
| 지원 드라이브 |
NVMe SSD | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB | ||
| SAS SSD | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB | 1.9TB / 3.8TB / 7.6TB / 15TB / 30TB | |||
| SAS | 2.4TB (10K, 2.5") | 2.4TB (10K, 2.5") | - | ||
| NL-SAS | 6TB / 10TB / 14TB / 18TB (7.2K, 3.5") | 6TB / 14TB / 18TB (7.2K, 3.5") | - | ||
| 최대 장착 드라이브 | NVMe 24개 SSD 192개 SAS 480개 |
SSD 768개 SAS 960개 |
NVMe 96개 | ||
| 최대 호스트 인터페이스 |
FC | 16/32G x 16포트 | 16/32G x 48포트 (I/O expansion 추가 시 최대 64포트) | ||
| iSCSI | 10/25G x 8포트 | 10/25G x 24포트 (I/O expansion 추가 시 최대 32포트) | |||
| 지원 RAID Level | R1 : 2D+2D, 4D+4D / R5 : 3D+1P, 4D+1P, 6D+1P, 7D+1P / R6 : 6D+2P, 12D+2P, 14D+2P | ||||